Áreas-chave para a biodiversidade (KBAs)
As Áreas-chave para a Biodiversidade ou KBAs (do inglês “Key Biodiversity Areas”) são os locais do planeta mais importantes para as espécies e seus habitats.
Contribuem de forma significativa para a persistência da biodiversidade a nível global, tanto em sistemas terrestres assim como nos de água doce, marinhos e subterrâneos. As KBAs são identificadas usando critérios globalmente padronizados.
A base de dados de KBAs pode ser encontrada mais abaixo nesta página e, …
Relatório que descreve detalhadamente todo o processo que culminou com a identificação e mapeamento de 29 KBAs em Moçambique
Relatório onde são apresentadas as fichas técnicas de 29 KBAs identificadas em Moçambique nas quais são resumidamente descritas as características do local, a fundamentação subjacente, os critérios activados, as espécies activadoras e as principais ameaças a que estão sujeitas.
Relatório que demostra o modo como as iniciativas das Listas Vermelhas e das KBAs se enquadram nas políticas, planos estratégicos, leis e regulamentos nacionais, incluindo as convenções ratificadas por Moçambique.
Relatório com os resultados da avaliação de prioridades de Conservação no Lago Niassa, que inclui identificação e mapeamento de Áreas-Chave para a Biodiversiade.
Directrizes desenvolvidas pelos Parceiros das KBAs para apoiar na gestão de riscos para a biodiversidade principalmente pelas empresas ou projectos que se encontram dentro ou ao redor de uma KBA
Infográfico do Mapa de KBAs em Moçambique
Brochura do Projecto de KBAs
| Código | Nome da KBA | Região | Proponente | Ano de Publicação | Nº de Espécies Activadoras | Grupos Taxonómicos | Critérios Activados | Área da KBA (km²) | Área sob Protecção Formal (km²) | Área sob Protecção Formal (%) | Categoria de Conservação | Protecção Efectiva Actual no LOC | Outras Designações da Área | Principais Ameaças | post_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6695 | Apaips | Centro-Norte | WCS | 2021 | 1 | Plantas | A1a, B1 | 2.511,95 | 2511.945 | 100% | Área de Protecção Ambiental | Baixa | IBA | Expansão agrícola, mineração costeira | 6.867 |
| 48999 | Baía de Nkwichi | Norte | Wwf | 2019 | 1 | Peixes de água Doce | A1c | 30,91 | 20.13 | 65% | Reserva Parcial do Lago Niassa | Baixa | Pesca e exploração de recursos aquáticos, Incêndios e supressão de incêndios, Águas residuais urbanas domésticas, Mudança e alteração de habitats | 6.886 | |
| 49146 | Chongoene | Sul | WCS | 2021 | 1 | Insectos | A1a, B1 | 32,59 | 0% | Nenhum | na | Assentamento humano, desenvolvimento habitacional para o turismo, expansão agrícola, queimadas | 6.880 | ||
| 49147 | Eráti | Norte | WCS | 2021 | 1 | Plantas | A1a, B1 | 147,78 | 0% | Nenhum | na | Expansão agrícola | 6.863 | ||
| 49160 | Gorongosa e Complexo de Marromeu | Centro | WCS | 2021 | 21 | Aves, Insectos, Mamíferos, Peixes de água Doce, Plantas, Répteis | A1a, A1b, A1c, A1d, A1e, B1 | 23.087,88 | 23087.876 | 100% | Reserva Nacional | Alta | IBA, KBA (Antigo Critério), Ramsar | Caça insustentável de fauna bravia, agricultura itinerante de corte e queimada, exploração florestal, prospecção, perfuração, mineração de petróleo, gás natural e outros recursos | 6.876 |
| 6688 | Grande Bazaruto | Sul | WCS | 2021 | 7 | Aves, Herpetofauna, Mamíferos Marinhos, Plantas | A1a, A1b, A1c, A1d, B1 | 5.236,36 | 1797.738 | 34% | Santuário | Alta | Sobreexploração por Pesca artesanal, agricultura itinerante de corte e queimada | 6.878 | |
| 49149 | Inhassoro-Vilankulos | Sul | WCS | 2021 | 5 | Plantas | A1a; A1b; B1 | 5.357,43 | 0% | Nenhum | na | Assentamentos humanos, desenvolvimento habitacional para o turismo, expansão agrícola, agricultura itinerante de corte e queimada | 6.877 | ||
| 49151 | Machipanda | Centro | WCS | 2021 | 2 | Aves e Mamíferos | A1b | 756,30 | 0% | Nenhum | na | Mina de bauxita, expansão agrícola | 6.874 | ||
| 49152 | Manhiça-Bilene (Baixo Limpopo) | Sul | WCS | 2021 | 3 | Peixes de água Doce, Plantas | A1a, A1b, A1e, B1 | 2.070,23 | 49 | 2% | Fazendas do Bravio | Baixa | KBA (Antigo Critério) | Agricultura industrial, corte de madeira para produção de carvão e agricultura itinerante de corte e queimada | 6.881 |
| 49153 | Matutuine | Sul | WCS | 2021 | 2 | Plantas | A1b, B1 | 195,09 | 0% | Nenhum | na | Assentamento humano para habitação e infra-estrutura de pequenas empresas | 6.882 | ||
| 47163 | Monte Inago | Norte | WCS | 2021 | 7 | Anfíbios, Insectos, Répteis | A1a, A1e, B1, B2 | 326,08 | 0% | Nenhum | na | AZE, KBA (Antigo Critério) | Desmatamento para agricultura de pequena escala, agricultura itinerante de corte e queimada contínua e falta de regulamentação, exploração madeireira e caça insustentável | 6.866 | |
| 6694 | Mounte Chiperone | Centro | WCS | 2021 | 4 | Aves, Répteis | A1b, B1, B2 | 35,97 | 0% | Nenhum | na | IBA, KBA (Antigo Critério) | Agricultura itinerante de corte e queimada, expansão agricola, exploração florestal, caça e pesca | 6.870 | |
| 24261 | Mounte Mabu | Centro | WCS | 2021 | 17 | Anfíbios, Aves, Insectos, Mamíferos, Plantas, Répteis | A1a, A1b, B1; B2 | 60,89 | 0% | Nenhum | na | IBA, KBA (Antigo Critério) | Queimada, caça de animais selvagens (pequenos mamíferos), | 6.869 | |
| 6693 | Mounte Namuli | Centro | WCS | 2021 | 30 | Aves, Insectos, Mamíferos, Plantas | A1a; A1b; A1e; B1; B2 | 52,65 | 0% | Nenhum | na | AZE, IBA, KBA (Antigo Critério) | Expansão agrícola (principalmente cultivo de batata), incêndios generalizados e frequentes, exploração madeireira e os impactos do gado doméstico | 6.868 | |
| 49159 | Palma | Norte | WCS | 2021 | 17 | Peixes de água Doce, Plantas, Répteis | A1a, A1b, A1e, B1, B2 | 4.555,62 | 456 | 10% | Fazendas do Bravio | Baixa | Áreas de alto desenvolvimento, Petróleo e Gás, conflito armado | 6.859 | |
| 6690 | Parque Nacional de Chimanimani | Centro | WCS | 2021 | 41 | Anfíbios, Insectos, Mamíferos, Plantas, Répteis | A1a; A1b; A1e; B1 | 2.370,63 | 2370.629 | 100% | Zona Tampão | Média | AZE, IBA, KBA (Antigo Critério) | Mineração de ouro, espécies invasoras, queimadas descontroladas | 6.875 |
| 6699 | Planalto de Njesi | Norte | WCS | 2021 | 2 | Aves, Répteis | A1a; A1e, B1 | 1.996,27 | 412.715 | 21% | AC. Comunitária | Baixa | AZE, IBA, KBA (Antigo Critério) | Pressão de caça (alta densidade de armadilhas), e queimadas descontroladas | 6.857 |
| 49162 | Quitérajo | Norte | WCS | 2021 | 15 | Plantas | A1a, A1b, A1e, B1, B2 | 3.063,80 | 2771.16 | 90% | Parque Nacional | Baixa | Reserva da Biosfera | Expansão agrícola, exploração madeireira, conflito armado | 6.861 |
| 6685 | Reserva Especial de Maputo | Sul | WCS | 2021 | 4 | Insectos, Mamíferos e Peixes de Água Doce, Plantas | A1a; A1b; A1c, B1 | 1.039,70 | 1039.697 | 100% | Reserva Especial | Alta | IBA, Ramsar | Desflorestamento (lenha e extracção de carvão e madeira preciosa), Colheita de plantas para alimentação e propósitos medicinais | 6.884 |
| 49163 | Reserva Especial do Niassa | Norte | WCS | 2021 | 7 | Aves, Mamíferos, Peixes de água Doce, Répteis | A1a; A1b; A1c;a1d, B1 | 42.707,52 | 42707.521 | 100% | Zona Tampão | Alta | Agricultura itinerante de corte e queimada, mineração aluvial de ouro e rubis, armadilhas incluindo uso de veneno para caça, | 6.858 | |
| 49165 | Reserva Florestal de Derre | Centro | WCS | 2021 | 2 | Plantas e Peixes de Água Doce | A1b, B1 | 3.984,30 | 1560 | 39% | Reserva Florestal | Baixa | Expansão agrícola, assentamentos, agricultura Itinerante de corte e queimada, corte ilegal de madeira | 6.871 | |
| 49166 | Reserva Florestal de Licuáti | Sul | WCS | 2021 | 6 | Plantas | A1a, A1b, B1 | 141,02 | 141.021 | 100% | Reserva Florestal | Baixa | Corte de madeira para produção de carvão vegetal, Expansão agrícola, | 6.883 | |
| 49164 | Reserva Florestal de Matibane | Norte | WCS | 2021 | 1 | Plantas | A1a, B1 | 109,27 | 109.266 | 100% | Reserva Florestal | Baixa | Expansão agrícola, agricultura itinerante, Produção de carvão vegetal, exploração madeireira | 6.864 | |
| 49168 | Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro | Sul | WCS | 2021 | 3 | Peixes e Mamíferos Marinhos | A1b; A1c, D1b | 698,20 | 698.202 | 100% | Reserva Marinha Parcial | Média | Sobrepesca, pesca ilegal, actividade turística e expansão urbana costeira descontrolada | 6.885 | |
| 49167 | Ribáuè-Mphalwe | Norte | WCS | 2021 | 15 | Anfíbios, Plantas, Répteis | A1a; A1b; A1e; B1; B2 | 264,96 | 264.955 | 100% | Reserva Florestal | Baixa | Expansão agrícola, agricultura itinerante, Invasão Humana | 6.865 | |
| 49169 | Serra Choa | Centro | WCS | 2021 | 1 | Aves | A1b | 515,75 | 0% | Nenhum | na | Área amplamente perturbada por assentamentos, agricultura, pomares de noz de macadâmia, pastagem de gado juntamente com queimada intensiva e frequente. | 6.873 | ||
| 49170 | Taratibu | Norte | WCS | 2021 | 2 | Anfíbios e Plantas | A1a; A1e, B1 | 25,01 | 25.005 | 100% | Zona Tampão | Baixa | Reserva da Biosfera | Exploração madeireira, agricultura itinerante, caça furtiva | 6.862 |
| 49171 | Tchuma-Tchato-Lago Cahora Bassa | Centro | WCS | 2021 | 2 | Mamífero, Peixe de Água Doce | A1a, A1b, A1c, A1d | 38.175,43 | 38175.428 | 100% | Parque Nacional | Baixa | IBA | Expansão agrícola, caça ilegal (incluindo uso de armadilha e veneno) | 6.872 |
| 49172 | Tofo | Sul | WCS | 2021 | 4 | Tubarões e Raias | D1b | 341,91 | 0% | Nenhum | na | Sobrepesca, pesca ilegal, mineração de areias pesadas, actividade turística excessiva sem maneio adequado e controlado. | 6.879 | ||
| 49173 | Vamizi | Norte | WCS | 2021 | 1 | Peixes | D1b | 86,50 | 86.5 | 100% | Ac. Comunitária (Informal) | Média | Sobrepesa, pesca ilegal, uso de artes nocivas (incluindo redes mosquiteiras), actividades relacionadas a Oil&Gas e mudanças climáticas. | 6.860 |
Código:
Nome da KBA:
Região:
Proponente:
Ano de Publicação:
Nº de Espécies Activadoras:
Grupos Taxonómicos:
Critérios Activados:
Área da KBA (km²):
Área sob Protecção Formal (km²):
Área sob Protecção Formal (%):
Categoria de Conservação:
Protecção Efectiva Actual no LOC:
Outras Designações da Área:
Principais Ameaças: