Áreas de Conservação
As áreas de conservação são essenciais para a preservação da biodiversidade e, como tal, são componentes fundamentais de qualquer estratégia nacional ou internacional. Estando consciente do valor da sua biodiversidade, Moçambique tem apostado em medidas de conservação, principalmente in situ, algo que é demonstrado pelo facto de cerca 26% do território nacional estar coberto por Áreas de Conservação (ACs). As áreas de conservação em Moçambique são tuteladas pela Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC) e têm como objectivos principais a conservação da biodiversidade nacional e a contribuição para o crescimento económico e erradicação da pobreza no pais.
Informação sobre as áreas marinhas sob algum tipo de protecção ou gestão com fins de conservação
Documento que explica detalhadamente a abordagem para identificar áreas prioritárias para restauração de ecossistemas através da implementação de contrabalanços de biodiversidade
Descreve os progressos significativos feitos em Moçambique na promoção da protecção de zonas costeiras e recursos marinhos críticos, através das Áreas de conservação Marinhas (ACMs)
Documento que explora as oportunidades turísticas e de co-gestão em diferentes áreas de Conservação existentes em Moçambique
Plano Estratégico concebido para orientar os esforços nacionais e internacionais dedicados à Conservação da Biodiversidade e alcançados através da realização plena do potencial existente nas Áreas de Conservação de Moçambique.
| post_id | nome | designacao | categoria_nacional | Categoria IUCN | codigo_wdpa | descricao | quadro_legal | ano_designacao | regime_gestao | area_total_reportada | area_total_calculada | area_terrestre_agua_doce | area_marinha | area_proteccao | area_uso_sustentavel | plano_de_gestao | ameacas_riscos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.084 | Banhine | Parque Nacional | Área de Conservação Total | II | 799 | Parque Nacional | Diploma Legislativo 46/73 de 26 de Junho, Decreto n 90/2013 | 1.973 | Público (ANAC) | 7.250 | 7.255,82 | 7.255,82 | http://www.biofund.org.mz/wp-content/uploads/2018/11/1541759800-Plano%20de%20Maneio%20de%20Banhine%20Final%202010.pdf | Seca, caça furtiva ilegal. | |||
| 7.085 | Bazaruto | Parque Nacional | Área de Conservação Total | II | 802 | Parque Nacional | Diploma Legislativo n.º 46 de 25 de Maio de 1971, Decreto n.º 39/2001 de 27 de Novembro | 1.971 | Público (ANAC, African Parks) | 1.430 | 1.359,00 | 117,00 | 1.242 | http://www.anac.gov.mz/wp-content/uploads/2017/07/Plano-de-Maneio-de-Bazaruto.pdf | Pressão turística, sobrepesca | ||
| 7.097 | Cabo de São Sebastião | Santuário | Área de Conservação Total | IV | 555.698.172 | Santuário | Autorização n° 5/ 2000 de 17 de Outubro de 2000,Resolução Interna n° 2/ 2003 de 29 de Abril de 2003 | 2.000 | Público (ANAC, Santuário Bravio de Vilanculos Lda ) | 300 | 438,41 | 219,41 | 219 | http://www.biofund.org.mz/wp-content/uploads/2018/11/1542960184-DOC%20I%20Plano%20de%20Maneio%20SBV.pdf | Alterações climáticas que levam a alterações da paisagem e à introdução de espécies invasoras de flora e fauna | ||
| 7.086 | Chimanimani | Parque Nacional | Área de Conservação Total | II | 555.705.345 | Parque Nacional | Decreto 34/2003 de 19 de Agosto, Actualizado pelo Decreto 89/2013 de Dezembro | 2.003 | Público (ANAC) | 2.300 | 2.370,63 | 2.370,63 | http://www.biofund.org.mz/wp-content/uploads/2019/01/1548316078-CHIMANIMANI%20MANAGEMENT%20PLAN_VOLUME%201-Translated%20PT%20Edited%20Final%20Version-18-01-2011.pdf | extracção ilegal de ouro, caça ilegal, expansão da agricultura (particularmente em áreas florestais) e corte ilegal de madeira. | |||
| 7.058 | Chipanje Chetu | Área de Conservação Comunitária | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 555.697.586 | Área de Conservação Comunitária | Lei N 10/99 | 1.998 | CBRNM (COGECO, Comités CBNRM, Associações de grupos de interesse, Com o apoio do governo a nível provincial e das ONG, Lipilichi Wilderness Investiment, Limitada) | 6.500 | 6.653,49 | 6.653,49 | Não reportado | ||||
| 7.087 | Gilé | Parque Nacional | Área de Conservação Total | II | 555.705.202 | Parque Nacional | Diploma Legislativo de 1996 1932 - Diploma Legislativo N°4183, 1960 - Diploma Legislativo N°1996, Diploma Legislativo nº 2816, de 18 de Maio de 1968, Decreto 70/2011, de 30 de Dezembro | 1.960 | Público (ANAC) | 3.175 | 4.366,70 | 4.366,70 | http://www.biofund.org.mz/wp-content/uploads/2015/03/PM-RNG-2012-2021.pdf | utilização insustentável de recursos pelas comunidades locais, incêndios florestais, exploração ilegal de madeira, exploração mineira, actividades agrícolas. | |||
| 7.088 | Gorongosa | Parque Nacional | Área de Conservação Total | II | 801 | Parque Nacional | Decreto-lei 1993, de 23 de Julho | 1.960 | Público (ANAC e Car-foundation) | 9.446,44 | 9.446,44 | https://www.gorongosa.org/sites/default/files/research/br_aprovacao_plano_de_maneio_do_png_jul_2016.png_.pdf | |||||
| 7.093 | Lago Niassa | Reserva Parcial | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | IV | 555.698.171 | Reserva Parcial | Decreto 59/2011 de 17 de Novembro | 2.011 | Público (ANAC e WWF) | 478 | 386,43 | 386,43 | http://www.biofund.org.mz/biblioteca_virtual/plano-de-maneio-da-reserva-parcial-e-sitio-ramsar-do-lago-niassa-2015-2019/ | Pesca Ilegal por Turistas, Falta de Infra-estruturas para uma actividade pesqueira sustentável, Pobreza (falta de Infra-estruturas sociais para as comunidades) | |||
| 7.089 | Limpopo | Parque Nacional | Área de Conservação Total | II | 20.295 | Parque Nacional | Decreto 38/2001 de 27 de Novembro | 2.001 | Público (ANAC) | 11.233 | 11.015,00 | 11.015,39 | http://www.biofund.org.mz/wp-content/uploads/2015/03/Managemen-Plan-Limpopo-National-Park-2003-to-2007.pdf | Exploração insustentável de madeira para uso doméstico, para venda ou produção de carvão vegetal , Impactos das actividades turísticas, por exemplo, trilhos 4x4, condução off-road, queimadas frequentes,estabelecimento de espéscies exóticas e invasivas, furto de espécies raras ou em perigo de extinção. | |||
| 7.064 | Luabo | Coutada | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 555.697.575 | Coutada | Decreto 25/ 2014 de 23 de Maio | 2.014 | Privado (Nhalikanga Reserva Fauna Bravia, Limitada) | 553,66 | 553,66 | Não reportado | |||||
| 7.065 | Lureco | Coutada | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 555.697.576 | Coutada | Decreto 44/2013 de 23 de Agosto | 2.013 | Privado (Majune Safaris) | 2.700 | 2.295,99 | 2.295,99 | Não reportado | ||||
| 7.090 | Magoe | Parque Nacional | Área de Conservação Total | II | 555.698.167 | Parque Nacional | Decreto 67/2013 de 11 de Dezembro | 2.013 | Público (ANAC) | 3.745 | 3.559,69 | 3.559,69 | http://www.biofund.org.mz/wp-content/uploads/2019/01/1547732491-Plano-de-Maneio-Magoe%20Vol%20I.pdf | Alterações climáticas (Drougth), Alto nível de desemprego. | |||
| 7.061 | Malhazine | Parque Ecológico | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | IV | 555.698.165 | Parque Ecológico | Decreto 20/2012, 06 de Julho | 2.012 | Público (ANAC) | 5 | 5,71 | 5,71 | http://www.biofund.org.mz/wp-content/uploads/2018/12/Plano-de-Maneio-do-PEM-Final-Augosto-2017.pdf | Extracção ilegal de madeira, Deposição de resíduos sólidos domésticos, Espécies exóticas, Incêndios florestais | |||
| 7.062 | Maputo | Área de Protecção Ambiental | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | IV | 555.705.347 | Área de Protecção Ambiental | Decreto 103/2019 de 31 de Dezembro | 2.019 | Público (ANAC) | 5.731,75 | 3.167,00 | 2.565 | Not reported | ||||
| 7.098 | Maputo | Reserva Especial | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | II | 4.652 | Reserva Especial | Diploma Legislativo n.º 1994 de 23 de Julho de 1960 | 1.960 | Público (ANAC, Peacepark Foundation, Banco Mundial) | 1.040 | 1.039,70 | 1.039,70 | http://www.biofund.org.mz/wp-content/uploads/2015/03/Plano-de-Gest--o-da-REM-2010-a-2014.pdf | Pequeno número e diversidade de espécies de mamíferos; comunidades locais vivendo dentro da área de conservação, continuação da caça furtiva: Queimadas descontroladas; conflitos entre elefantes e populações de locais fora da REM; potencial turístico não desenvolvido; situação hidrológica em transformação; adequação das fronteiras;capacidade de gestão reduzida | |||
| 7.066 | Marangira | Coutada | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 555.697.577 | Coutada | Decreto 81/2014 de 19 de Dezembro | 2.014 | Privado | 1.227 | 2.697,12 | 2.697,12 | Não reportado | ||||
| 7.094 | Marromeu | Reserva Nacional | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | IV | 4.649 | Reserva Nacional | Diploma Legislativo 1982 de 8 de Junho de 1960, NB O RAMSAR foi criado pela Resolução 45/2003 de 05 de Novembro | 1.960 | Público (ANAC) | 6.800 | 1.556,39 | 1.556,39 | http://www.anac.gov.mz/wp-content/uploads/2017/07/Plano-de-Maneio-de-Marromeu.pdf | Alteração do regime hidrológico e do fluxo de cheias, degradação e fragmentação dos habitats, caça furtiva ilegal, incêndios florestais, sobrepesca, conflito entre homem e fauna bravia, alterações climáticas, prospecção de actividades mineiras | |||
| 7.067 | Messalo | Coutada | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 555.697.578 | Coutada | Decreto 41/2013 de 23 de Agosto | 2.013 | Privado (Nhalikanga Reserva Fauna Bravia, Limitada) | 1.227 | 1.322,88 | 1.322,88 | Não reportado | ||||
| 7.068 | Micaune | Coutada | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 555.697.579 | Coutada | Decreto 24/ 2014 de 23 de Maio | 2.014 | Privado | 240 | 246,82 | 246,82 | Não reportado | ||||
| 7.059 | Mitchéu | Área de Conservação Comunitária | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 555.697.585 | Área de Conservação Comunitária | Decreto 53/2014 de 2 de Janeiro | 2.014 | CBRNM (Recursos Naturais da Aldeia) Conselho de Gestão-CLGRN, Entidades Locais e Governo a nível Local. | 113 | 108,62 | 108,62 | Não reportado | ||||
| 7.069 | Mulela | Coutada | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 555.697.580 | Coutada | Decreto 43/2013 de 23 de Agosto | 2.013 | Privado (Comunidades residentes) | 964 | 958,19 | 958,19 | Não reportado | ||||
| 7.070 | Nacumua | Coutada | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 555.697.581 | Coutada | Decreto 76/2010 de 31 de Dezembro | 2.010 | Privado (Traditional Mozambique Safaris) | 2.713 | 2.636,11 | 2.636,11 | Não reportado | ||||
| 7.099 | Niassa | Reserva Especial | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 555.637.447 | Reserva Especial | Diploma Legislativo n.º 2884 de 23 de Julho de 1960 | 1.954 | Público (ANAC e WCS) | 42.000 | 42.707,59 | 42.707,59 | Em Revisão | combinação do desenvolvimento humano não controlado, e da utilização descontrolada e não gerida dos recursos naturais, Caça furtiva, mineração ilegal aluvial. | |||
| 7.071 | Nicage | Coutada | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 555.697.582 | Coutada | Decreto 39/2008, de 26 de Novembro | 2.008 | Privado (Kambako) | 5.400 | 615,26 | 615,26 | Não reportado | ||||
| 7.072 | Nipepe | Coutada | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 555.697.583 | Coutada | Decreto 77/2010 de 31 de Dezembro | 2.010 | Privado (Mabarule Hunters Mozambique) | 1.382 | 1.379,78 | 1.379,78 | Não reportado | ||||
| 7.073 | Nº10 | Coutada | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 303.676 | Coutada | Portaria 14715 de 4/2/1961 | 1.961 | Privado (Marromeu Safaris) | 1 | 2.597,94 | 2.597,94 | Não reportado | ||||
| 7.074 | Nº11 | Coutada | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 303.674 | Coutada | Portaria 22097 de 19/5/1969 | 1.969 | Privado (Promotour/ZDS Zambeze Delta Safaris) | 0 | 1.820,57 | 1.820,57 | Não reportado | ||||
| 7.075 | Nº12 | Coutada | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 303.675 | Coutada | Portaria 22097 de 19/5/1969 | 1.969 | Privado (Nyala Safaris /Grupo Entreposto) | 1 | 2.716,78 | 2.716,78 | Não reportado | ||||
| 7.076 | Nº13 | Coutada | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 303.680 | Coutada | Portaria 14254 de 27/8/1960 | 1.960 | Privado (Stimbak Safaris) | 5.683 | 4.707,61 | 4.707,61 | Não reportado | ||||
| 7.077 | Nº14 | Coutada | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 303.677 | Coutada | Portaria 22097 de 19/4/1969 | 1.969 | Privado (Nyati Safaris) | 1.353 | 873,03 | 873,03 | Não reportado | ||||
| 7.078 | Nº15 | Coutada | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 303.678 | Coutada | Portaria 22097 de 19/4/1969 | 1.969 | Privado (G.V.Pala-Pala Safaris) | 2.300 | 1.310,96 | 1.310,96 | Não reportado | ||||
| 7.079 | Nº4 | Coutada | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 342.678 | Coutada | Portaria 22357 de 23/8/1969 | 1.969 | Privado (Reserva Búfalo Limitada) | 4.300 | 3.019,06 | 3.019,06 | Não reportado | ||||
| 7.080 | Nº5 | Coutada | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 342.679 | Coutada | Portaria 592/72 de 30/5/1972 | 1.972 | Privado (Restauração da vida selvagem em África Futura) | 6.868 | 6.390,08 | 6.390,08 | Não reportado | ||||
| 7.081 | Nº7 | Coutada | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 303.681 | Coutada | Portaria 22097 de 19/4/1969 | 1.969 | Privado (Vinson G&G) | 5.408 | 4.768,71 | 4.768,71 | Não reportado | ||||
| 7.082 | Nº9 | Coutada | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 303.683 | Coutada | Portaria 22097 de 19/4/1969 | 1.969 | Privado (Rio Save Safaris) | 4.333 | 3.763,33 | 3.763,33 | Não reportado | ||||
| 7.083 | Nungo | Coutada | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 555.697.584 | Coutada | Decreto 42/2013 de 23 de Agosto | 2.013 | Privado (Mondzo Enviromental Consultance) | 3.288 | 3.319,97 | 3.319,97 | Não reportado | ||||
| 7.095 | Pomene | Reserva Nacional | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | IV | 555.698.170 | Reserva Nacional | Diploma Legislativo 2496 de 4 de Julho de 1964 | 1.964 | Público (ANAC) | 50 | 50,51 | 50,51 | http://www.anac.gov.mz/wp-content/uploads/2017/07/Plano-Maneio-Pomene.pdf | Relação fraca entre gestão da Reserva, comunidades residentes e operadores turísticos, não inclui ecossistemas importantes dentro dos limites actuais e Falta de Infra-estruturas de Gestão. | |||
| 7.096 | Ponta do Ouro | Reserva Parcial | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | IV | 555.698.168 | Reserva Parcial | Decreto 42/2009 de 21 de Agosto | 2.009 | Público (ANAC e Peacepark Foundation) | 678 | 698,20 | 698 | http://www.biofund.org.mz/wp-content/uploads/2015/03/PPMR-Ponto-de-Ouro--ManPlan-Eng-20-Dec-2011fin.pdf | Sobrepesca, Mergulho submarino, Utilização de embarcações, Observação de golfinhos e baleias, Mergulho com tubarões, Desenvolvimento costeiro, Pressões comunitárias. | |||
| 7.063 | Primeiras & Segundas | Área de Protecção Ambiental | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | V | 342.681 | Área de Protecção Ambiental | Decreto 42/2012 de 12 de Dezembro | 2.012 | CBRNM (COGECO, Comités CBNRM, Associações de grupos de interesse, Com o apoio do governo da província le+K2:K5vel e ONG's, Lipilichi Wilderness Investiment, Limitada) | 10.409 | 8.075,00 | 2.214,00 | 5.861 | http://www.biofund.org.mz/wp-content/uploads/2019/01/1548318249-Plano%20de%20Maneio%20APAIPS%20-%20Volume%202%20de%204%20-%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20Biofisica%20e%20Socioeconomica.pdf | Sobrepesca, exploração de mangais, poluição marinha e costeira, alterações climáticas, erosão costeira. | ||
| 7.091 | Quirimbas | Parque Nacional | Área de Conservação Total | V | 9.035 | Parque Nacional | Decreto 14/2002, de 6 de Junho | 2.002 | Público (ANAC) | 14.550,00 | 12.170,00 | 2.380 | http://www.anac.gov.mz/wp-content/uploads/2017/07/Plano-de-Maneio-Quirimbas.pdf | Sobrepesca, Alterações climáticas, Conflito entre homem e fauna bravia, Agricultura itinerante, caça furtiva ilegal, exploração madeireira ilegal | |||
| 7.060 | Tchuma tchato | Área de Conservação Comunitária | Áreas de Conservação de Uso Sustentável | VI | 555.697.587 | Área de Conservação Comunitária | Diploma Ministerial 92/95 de 1995 | 1.994 | Actualmente, várias instituições nacionais e internacionais fornecem apoio técnico e financeiro ao Programa Chipanje Chetu, tais como WWF, USAID ORAM e iTC | 31.838 | 34.622,36 | 34.622,36 | Não reportado | ||||
| 7.092 | Zinave | Parque Nacional | Área de Conservação Total | II | 800 | Parque Nacional | Diploma Legislativo 47/73, de 26 de Junho; Actualizado pelo Decreto 88/2013 | 1.973 | Público (ANAC e Peacepark Foundation) | 4.000 | 4.091,75 | 4.091,75 | http://www.anac.gov.mz/wp-content/uploads/2017/07/Plano-de-Maneio-do-Zinave.pdf | Exploração insustentável de madeira para uso doméstico, para venda ou produção de carvão vegetal , Impactos das actividades turísticas, por exemplo, trilhos 4x4, condução off-road, Incêndios frequentes, estabelecimento de espécies invasoras de plantas, Furto de espécies raras ou em perigo de extinção. |
nome:
designacao:
categoria_nacional:
Categoria IUCN:
codigo_wdpa:
descricao:
quadro_legal:
ano_designacao:
regime_gestao:
area_total_reportada:
area_total_calculada:
area_terrestre_agua_doce:
area_marinha:
area_proteccao:
area_uso_sustentavel:
plano_de_gestao:
ameacas_riscos: