Espécies de Moçambique
Devido às suas características biofísicas, Moçambique apresenta áreas geográficas com riqueza única e excepcional de espécies, bem como áreas com elevado nível de endemismo, com destaque para as áreas afro-montanhosas isoladas (“Montes-ilha”). O nível de conhecimento sobre a diversidade de espécies no país continua limitado. No entanto, com recurso a diversas iniciativas, novas espécies têm sido descobertas regularmente, realçando o quão diversificado é o país. Explore na nossa base de dados a rica diversidade de espécies que Moçambique dispõe.
Nota: Os indicadores apresentados abaixo, correspondem aos registos inseridos na base de dados do SIBMOZ e do último checklist de espécies de flora (Odorico et al. 2022), e não correspondem ao número total oficial de espécies registadas para Moçambique; à medida que a base de dados for actualizada os números irão aproximar-se do número de espécies registadas no território nacional.
Lista actualizada das plantas vasculares de Moçambique. Foi compilada com recurso a várias fontes de informação, tais como literatura, bases de dados online relevantes e colecções de herbárias.
A lista de verificação das espécies CITES actua como a colectânea oficial das espécies listadas pela CITES. Contém os nomes científicos de taxa enumerados de acordo com as referências padrão reconhecidas na Resolução Conf. 12.11 (Rev. CoP18) sobre nomenclatura padrão, e é regularmente actualizada para reflectir as últimas informações.
Primeiro atlas moçambicano sobre aves, fornecendo informação básica sobre as espécies e encontradas na região sul de Moçambique e seus habitats.
Uma lista provisória que inclui cerca de 3.932 espécies nativas e 516 taxas exóticas de flora ocorrendo em Moçambique.
Uma lista com os nomes científicos, nomes em inglês, nomes nacionais, incluindo os nomes locais de espécies de vetebrados que ocorrem em Moçambique.
| Nome Científico | Nome Comum | Biota | Classe | Família | Estatuto IUCN | Endemismo | Ambiente | Tipo de Habitat | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Científico | Nome Comum | Biota | Filo | Classe | Ordem | Família | Grupo | Estatuto IUCN | Endemismo | Ambiente | Tipo de Habitat | post_id | Sinónimo | Subespécie ou Variedade | Nome Comum | Nome Comum (Inglês) | Autoridade 1 | Autoridade 2 | Notas sobre a Taxonomia | Última Avaliação | Notas sobre o Endemismo | Notas sobre o Habitat | Migrantes | Link | Outros Links | Diploma Legal | Shapefile da Distribuição | Espécies Exóticas e Invasoras | Protegida? | Listada na CITES? | Listada na CMS? | Listada na IOTC? |
| Tomopterna krugerensis | Fauna | Chordata | Amphibia | Anura | Pyxicephalidae | LC | Aquatico Continental | Pradaria, Savanas, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada | 10.416 | Passmore & Carruthers, 1975 | 2.015 | https://www.iucnredlist.org/species/58777/3073960 | https://www.gbif.org/species/2429912 | Não | Não | Não | Não | |||||||||||||||
| Amnirana darlingi | Fauna | Chordata | Amphibia | Anura | Ranidae | LC | Terrestre | Arborizada, Florestas, Pradaria, Savana, Terras Humidas | 10.420 | Hylarana darlingi | Boulenger, 1902 | 2.013 | https://www.iucnredlist.org/species/58195/89361289 | https://www.gbif.org/species/2427019 | Não | Não | Não | Não | ||||||||||||||
| Orycteropus afer | Aardvark, Antbear | Fauna | Chordata | Mammalia | Tubulidentata | Orycteropodidae | Urso-Formigueiro | LC | Terrestre | Florestas, Pradaria, Savana, Vegetacao Arborizada | 9.477 | Myrmecophaga afra Pallas, 1766 Myrmecophaga capensis Gmelin, 1788 | Aardvark, Antbear | (Pallas, 1766) | 2.015 | https://www.iucnredlist.org/species/41504/21286437 | https://www.gbif.org/species/5218416 | Não | Não | Não | Não | |||||||||||
| Proteles cristata | Aardwolf | Fauna | Chordata | Mammalia | Carnivora | Hyaenidae | Hienas | LC | Terrestre | Pradarias, Savana, Vegetacao Arboriada | 9.463 | Aardwolf | (Sparrman, 1783) | 2.014 | https://www.iucnredlist.org/species/18372/45195681 | https://www.gbif.org/species/2433503 | Não | Não | Anexo III | Não | Não | |||||||||||
| Merops hirundineus | Abelharuco-Andorinha | Fauna | Chordata | Aves | Coraciiformes | Meropidae | Bee-Eaters | LC | Terrestre | Florestas, Pradaria, Savana, Vegetacao Arborizada | 9.941 | Abelharuco-andorinha | Swallow-tailed Bee-eater | (Lichtenstein, 1793) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22683702/92996665 | https://www.gbif.org/species/2475434 | Não | Não | Não | Não | |||||||||||
| Merops nubicoides | Abelharuco-Carmim | Fauna | Chordata | Aves | Coraciiformes | Meropidae | Bee-Eaters | LC | Terrestre | Florestas, Pradaria, Savana, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada | 9.936 | Abelharuco-carmim | Southern Carmine Bee-eater | (Des Murs & Pucheran, 1846) | 2.016 | Intra-African migrant | https://www.iucnredlist.org/species/22683772/93000205 | https://www.gbif.org/species/6175862 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice D) | Não | Não | Não | Não | |||||||||
| Merops apiaster | Abelharuco-Comum;abelharucoeuropeu | Fauna | Chordata | Aves | Coraciiformes | Meropidae | Bee-Eaters | LC | Terrestre | Florestas, Pradaria, Savana, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada | 9.939 | Abelharuco-comum;Abelharucoeuropeu | European Bee-eater | (Linnaeus, 1758) | 2.016 | Palearctic migrant | https://www.iucnredlist.org/species/22683756/155512816 | https://www.gbif.org/species/2475443 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice D) | Não | Não | Não | Não | |||||||||
| Merops boehmi | Abelharuco-de-Böhm | Fauna | Chordata | Aves | Coraciiformes | Meropidae | Bee-Eaters | LC | Terrestre | Florestas, Savana, Vegetacao Arborizada | 9.940 | Abelharuco-de-böhm | Böhm's Bee-eater | (Reichenow, 1882) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22683728/92997884 | https://www.gbif.org/species/2475439 | Não | Não | Não | Não | |||||||||||
| Merops superciliosus | Abelharuco-de-Garganta-Vermelha | Fauna | Chordata | Aves | Coraciiformes | Meropidae | Bee-Eaters | LC | Terrestre | Costeiro, Floresta, Intermares, Pradaria, Savana, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada | 9.937 | Abelharuco-de-garganta-vermelha | Olive Bee-eater | (Linnaeus, 1766) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22683744/92998077 | https://www.gbif.org/species/2475440 | Não | Não | Não | Não | |||||||||||
| Merops bullockoides | Abelharuco-de-Testa-Branca | Fauna | Chordata | Aves | Coraciiformes | Meropidae | Bee-Eaters | LC | Terrestre | Floresta, Pradaria, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada | 9.934 | Abelharuco-de-testa-branca | White-fronted Bee-eater | (Smith, 1834) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22683684/92995705 | https://www.gbif.org/species/2475445 | Não | Não | Não | Não | |||||||||||
| Merops pusillus | Abelharuco-Dourado | Fauna | Chordata | Aves | Coraciiformes | Meropidae | Bee-Eaters | LC | Terrestre | Floresta, Pradaria, Savana, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada, Zonas Rochosas | 9.942 | Abelharuco-dourado | Little Bee-eater | (Müller, 1776) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22683688/92995977 | https://www.gbif.org/species/2475403 | Não | Não | Não | Não | |||||||||||
| Merops persicus | Abelharuco-Persa | Fauna | Chordata | Aves | Coraciiformes | Meropidae | Bee-Eaters | LC | Terrestre | Costeira, Deserto, Florestas, Pradaria, Savana, Terras Humidas | 9.938 | Abelharuco-persa | Blue-cheeked Bee-eater | (Pallas, 1773) | 2.016 | Palearctic migrant | https://www.iucnredlist.org/species/22683740/155514718 | https://www.gbif.org/species/2475419 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice D) | Não | Não | Não | Não | |||||||||
| Lissotis melanogaster | Abetarda-de-Barriga-Preta | Fauna | Chordata | Aves | Otidiformes | Otididae | Bustards | LC | Terrestre | Pradaria, Savanas, Terras Humidas | 9.678 | Eupodotis melanogaster | Abetarda-de-barriga-preta | Black-bellied Bustard | (Rüppell, 1835) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22692007/93332996 | https://www.gbif.org/species/2474850 | Não | Não | Anexo II | Não | Não | |||||||||
| Lophotis ruficrista | Abetarda-de-Poupa, Sisao-de-Poupa-Vermelha | Fauna | Chordata | Aves | Otidiformes | Otididae | Bustards | LC | Terrestre | Savanas, Vegetacao Arborizada | 9.681 | Eupodotis ruficrista | Abetarda-de-poupa, Sisao-de-poupa-vermelha | Red-crested Bustard / Red-crested Korhaan | (Smith, 1836) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22691965/93331085 | https://www.gbif.org/species/2474882 | Não | Não | Anexo II | Não | Não | |||||||||
| Ardeotis kori | Abetarda-Gigante, Abetarda-Kori | Fauna | Chordata | Aves | Otidiformes | Otididae | Bustards | NT | Terrestre | Desertos, Florestas, Pradaria, Vegetacao Arborizada | 9.680 | Abetarda-gigante, Abetarda-kori | Kori Bustard | (Burchell, 1822) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22691928/93329549 | https://www.gbif.org/species/2474909 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice A) | Não | Não | Anexo II | Não | Não | |||||||||
| Neotis denhami | Abetarda-Real | Fauna | Chordata | Aves | Otidiformes | Otididae | Bustards | NT | Terrestre | Pradaria, Savanas, Vegetacao Arborizada | 9.679 | Abetarda-real | Denham's Bustard | (Children, 1826) | 2.016 | Winter migrant to South Mozambique from South Africa | https://www.iucnredlist.org/species/22691905/93327715 | https://www.gbif.org/species/2474874 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice A) | Não | Não | Anexo II | Não | Não | ||||||||
| Botaurus stellaris | Abetouro, Abetouro-Eurasiático | Fauna | Chordata | Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Herons | LC | Aquatico Continental | Terras Humidas | 9.730 | Abetouro, Abetouro-eurasiático | Eurasian Bittern/ Great Bittern | (Linnaeus, 1758) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22697346/86438000 | https://www.gbif.org/species/2480910 | Não | Não | Não | Não | |||||||||||
| Vanellus senegallus | Abibe-Carunculado | Fauna | Chordata | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | Plovers | LC | Terrestre | Pradaria, Savanas, Terras Humidas | 9.786 | Abibe-carunculado | Wattled Lapwing / African Wattled Lapwing | (Linnaeus, 1766) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22694027/93434264 | https://www.gbif.org/species/5229150 | Não | Não | Não | Não | |||||||||||
| Vanellus coronatus | Abibe-Coroado | Fauna | Chordata | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | Plovers | LC | Terrestre | Deserto, Pradaria, Savanas, Vegetacao Arborizada | 9.785 | Abibe-coroado | Crowned Lapwing | (Boddaert, 1783) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22694043/93435348 | https://www.gbif.org/species/5229137 | Não | Não | Não | Não | |||||||||||
| Vanellus lugubris | Abibe-d'Asa-Negra-Pequeno;tarambolade-Asa-Negrapequena | Fauna | Chordata | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | Plovers | LC | Terrestre | Pradaria, Savanas, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada | 9.784 | Abibe-d'asa-negra-pequeno;Tarambolade-asa-negrapequena | Senegal Lapwing | (Lesson, 1826) | 2.016 | Intra-African migrant | https://www.iucnredlist.org/species/22694033/93434744 | https://www.gbif.org/species/5229139 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice D) | Não | Não | Não | Não | |||||||||
| Vanellus albiceps | Abibe-de-Coroa-Branca | Fauna | Chordata | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | Plovers | LC | Terrestre | Costeiros, Savana, Terras Humidas | 9.783 | Abibe-de-coroa-branca | White-headed Lapwing / White-crowned Lapwing | (Gould, 1834) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22694021/112134563 | https://www.gbif.org/species/5229144 | Não | Não | Não | Não | |||||||||||
| Vanellus crassirostris | Abibe-de-Faces-Brancas | Fauna | Chordata | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | Plovers | LC | Wetlands | 9.780 | Abibe-de-faces-brancas | Long-toed Lapwing | (Hartlaub, 1855) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22693954/93431306 | https://www.gbif.org/species/5229130 | Não | Não | Não | Não | ||||||||||||
| Vanellus armatus | Abibe-Preto-e-Branco | Fauna | Chordata | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | Plovers | LC | Terrestre | Costeiros, Intermares, Savana, Terras Humidas | 9.781 | Abibe-preto-e-branco | Blacksmith Lapwing | (Burchell, 1822) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22693978/93432296 | https://www.gbif.org/species/5229136 | Não | Não | Não | Não | |||||||||||
| Gyps coprotheres | Abutre do Cabo | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | VU | Terrestre | Florestas, Pradarias, Savana, Vegetacao Arborizada, Zonas Rochosas | 9.884 | Abutre do Cabo | Cape Vulture | (Forster, 1798) | 2.016 | Only breeds in Mozambique at one cliff in the Lebombo Mountains | https://www.iucnredlist.org/species/22695225/118592987 | https://www.gbif.org/pt/species/2480386 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice A) | Não | Não | Anexo II | Não | Não | ||||||||
| Neophron percnopterus | Abutre do Egipto | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | EN | Terrestre | Pradarias, Savanas, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada, Zonas Rochosas | 9.875 | Abutre do Egipto | Egyptian Vulture | (Linnaeus, 1758) | 2.019 | Visitante (Visitor) | https://www.iucnredlist.org/species/22695180/154895845 | https://www.gbif.org/species/2480696 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice A) | Não | Não | Anexo II | Não | Não | ||||||||
| Gypohierax angolensis | Abutre-das-Palmeiras | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | LC | Terrestre | Florestas, Savana | 9.874 | Abutre-das-palmeiras | Palm-nut Vulture | (Gmelin, 1788) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22695170/157472666 | https://www.gbif.org/pt/species/2480393 | Não | Não | Anexo II | Não | Não | ||||||||||
| Trigonoceps occipitalis | Abutre-de-Cabeça-Branca | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | CR | Terrestre | Pradaria, Savanas, Vegetacao Arborizada | 9.881 | Abutre-de-cabeça-branca | White-headed Vulture | (Burchell, 1824) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22695250/118632735 | https://www.gbif.org/species/2480408 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice A) | Não | Não | Anexo II | Não | Não | |||||||||
| Necrosyrtes monachus | Abutre-de-Capuz | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | CR | Terrestre | Deserto, Florestas, Pradaria, Savana, Terras Humidas, Vegetacao Arorizada | 9.882 | Abutre-de-capuz | Hooded Vulture | (Temminck, 1823) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22695185/118599398 | https://www.gbif.org/species/2480715 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice A) | Não | Não | Anexo II | Não | Não | |||||||||
| Gyps africanus | Abutre-de-Dorso-Branco | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | CR | Terrestre | Deserto, Florestas, Pradaria, Savana, Vegetacao Arborizada | 9.883 | Abutre-de-dorso-branco | White-backed Vulture | (Salvadori, 1865) | 2.018 | https://www.iucnredlist.org/species/22695189/126667006 | https://www.gbif.org/pt/species/9487001 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice A) | Não | Não | Anexo II | Não | Não | |||||||||
| Torgos tracheliotos | Abutre-Real | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | EN | Terrestre | Deserto, Florestas, Pradaria, Savana, Vegetacao Arborizada | 9.886 | Torgos tracheliotus | Abutre-real | Lappet-faced Vulture | (Forster, 1791) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22695238/155542069 | https://www.gbif.org/species/2480362 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice A) | Não | Não | Anexo II | Não | Não | ||||||||
| Thallomys paedulcus | Acacia Rat | Fauna | Chordata | Mammalia | Rodentia | Muridae | Gerboas, Ratos | LC | Terrestre | Vegetacao Arborizada | 9.545 | Acacia Rat | (Sundevall, 1846) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/21692/115163143 | https://www.gbif.org/species/2437942 | Não | Não | Não | Não | ||||||||||||
| Melierax metabates | Açor-Cantador, Açor-Cantor-Escuro | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | LC | Terrestre | Florestas, Pradaria, Savana, Vegetacao Arborizada | 9.900 | Açor-cantador, Açor-cantor-escuro | Dark Chanting-goshawk | (Heuglin, 1861) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22695425/93509104 | https://www.gbif.org/species/2480733 | Não | Não | Anexo II | Não | Não | ||||||||||
| Syncerus caffer | African Buffalo | Fauna | Chordata | Mammalia | Cetartiodactyla | Bovidae | Antílopes, Búfalo | NT | Terrestre | Florestas, Pradaria, Savana, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada | 9.499 | African Buffalo | (Sparrman, 1779) | 2.019 | https://www.iucnredlist.org/species/21251/50195031 | https://www.gbif.org/species/2441034 | Não | Não | Não | Não | ||||||||||||
| Pyxicephalus adspersus | African Bullfrog | Fauna | Chordata | Amphibia | Anura | Pyxicephalidae | LC | Aquatico Continental | Savanas, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada | 10.409 | African Bullfrog | Tschudi, 1838 | 2.013 | https://www.iucnredlist.org/species/58535/3070700 | https://www.gbif.org/species/2429965 | Não | Não | Não | Não | |||||||||||||
| Civettictis civetta | African Civet | Fauna | Chordata | Mammalia | Carnivora | Viverridae | Civetas, Genetas | LC | Terrestre | Florestas, Savana, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada | 9.447 | African Civet | (Schreber, 1776) | 2.019 | https://www.iucnredlist.org/species/41695/147992107 | Não | Não | Anexo III | Não | Não | ||||||||||||
| Xenopus laevis | African Clawed Frog | Fauna | Chordata | Amphibia | Anura | Pipidae | LC | Aquatico Continental | Florestas, Pradaria, Savana, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada | 10.337 | Bufo laevis Daudin, 1802 | African Clawed Frog | Daudin, 1802 | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/110466172/3066881 | https://www.gbif.org/species/5217334 | Não | Não | Não | Não | ||||||||||||
| Aonyx capensis | African Clawless Otter, Cape Clawless Otter | Fauna | Chordata | Mammalia | Carnivora | Mustelidae | Doninhas, Lontras, Ratel | NT | Aquatico Continental | Aguas Interiores, Costeiro, Florestas, Intermares, Marinho Neritico, Pradaria, Terras Humidas | 9.442 | African Clawless Otter, Cape Clawless Otter | (Schinz, 1821) | 2.021 | https://www.iucnredlist.org/species/1793/164575819 | https://www.gbif.org/species/2433900 | Não | Não | Anexo II | Não | Não | |||||||||||
| Tadarida ventralis | African Giant Free-Tailed Bat | Fauna | Chordata | Mammalia | Chiroptera | Molossidae | Morcegos-de-Cauda-Livre | DD | Terrestre | Savanas, Zonas Rochosas | 9.428 | Nyctinomus africanus Dobson, 1876 Tadarida ventralis (Dobson, 1876) ssp. Africana | African Giant Free-tailed Bat | (Heuglin, 1861) | 2.019 | https://www.iucnredlist.org/species/21318/22121418 | https://www.gbif.org/species/2433014 | Não | Não | Não | Não | |||||||||||
| Chiromantis xerampelina | African Gray Treefrog | Fauna | Chordata | Amphibia | Anura | Rhacophoridae | LC | Aquatico Continental | Florestas, Pradaria, Savana, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada | 10.422 | African Gray Treefrog | Peters, 1854 | 2.013 | https://www.iucnredlist.org/species/58801/3074560 | https://www.gbif.org/species/5217208 | Não | Não | Não | Não | |||||||||||||
| Dasymys incomtus | African Marsh Rat, Common Dasymys | Fauna | Chordata | Mammalia | Rodentia | Muridae | Gerboas, Ratos | LC | Terrestre | Florestas, Pradaria, Savana, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada | 9.521 | Dasymys alleni Lawrence & Loveridge, 1953 Dasymys cabrali W. Verheyen, Hulselmans, Dierckx, Colyn, Leirs & E. Verheyen, 2003 Dasymys rwandae W. Verheyen, Hulselmans, Dierckx, Colyn, Leirs & E. Verheyen, 2003 Dasymys sua W. Verheyen, Hulselmans, Dierckx, Colyn, Leirs & E. Verheyen, 2003 | African Marsh Rat, Common Dasymys | (Sundevall, 1847) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/6269/115080446 | https://www.gbif.org/species/2438420 | Não | Não | Não | Não | |||||||||||
| Cryptomys hottentotus | African Mole Rat, Southern African Mole-Rat | Fauna | Chordata | Mammalia | Rodentia | Bathyergidae | Ratos-Toupeira | LC | Quase Endemica | Subterraneo | Pradaria, Vegetacao Arborizada | 9.515 | Bathyergus hottentotus Lesson, 1826 Cryptomys amatus (Wroughton, 1907) Cryptomys hottentotus ssp. nimrodi (de Winton, 1896) Cryptomys hottentotus ssp. whytei Thomas, 1897 | African Mole Rat, Southern African Mole-rat | (Lesson, 1826) | 2.019 | https://www.iucnredlist.org/species/111932681/50535223 | https://www.gbif.org/species/2437213 | Não | Não | Não | Não | ||||||||||
| Hildebrandtia ornata | African Ornate Frog | Fauna | Chordata | Amphibia | Anura | Ptychadenidae | LC | Aquatico Continental | Savanas, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada | 10.391 | Pyxicephalus ornatus Peters, 1878 | African Ornate Frog | Peters, 1878 | 2.013 | https://www.iucnredlist.org/species/58296/3068268 | https://www.gbif.org/pt/species/5218012 | Não | Não | Não | Não | ||||||||||||
| Nandinia binotata | African Palm Civet, Tree Civet, Two-Spotted Palm Civet | Fauna | Chordata | Mammalia | Carnivora | Nandiniidae | Civetas, Genetas | LC | Terrestre | Florestas, Savana, Vegetacao Arborizada | 9.451 | Viverra binotata Gray, 1830 | African Palm Civet, Tree Civet, Two-spotted Palm Civet | (Gray, 1830) | 2.015 | https://www.iucnredlist.org/species/41589/45204645 | https://www.gbif.org/species/2433489 | Não | Não | Não | Não | |||||||||||
| Pipistrellus hesperidus | African Pipistrelle, Dusky Pipistrelle | Fauna | Chordata | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | Caseiro, Etc, Morcegos-Lanudo | LC | Terrestre | Florestas, Savana | 9.399 | Pipistrellus hesperidus Temminck, 1840 ssp. hesperidus Pipistrellus hesperidus Roberts, 1948 ssp. broomi Pipistrellus hesperidus (Sundevall, 1846) ssp. subtilis Pipistrellus hesperidus Thomas, 1901 ssp. Fuscatus | African Pipistrelle, Dusky Pipistrelle | (Temminck, 1840) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/136741/22035802 | https://www.gbif.org/species/7261836 | Não | Não | Não | Não | |||||||||||
| Loxodonta africana | African Savanna Elephant, African Bush Elephant, African Savannah Elephant, Savanna Elephant, Savannah Elephant | Fauna | Chordata | Mammalia | Proboscidea | Elephantidae | Elefantes | EN | Terrestre | Deserto, Florestas, Pradaria, Savana, Terras Humidas, Vegetacao Arorizada | 9.470 | Elephas africana Blumenbach, 1797 Loxodonta africana ssp. africana (Blumenbach, 1797) | African Savanna Elephant, African Bush Elephant, African Savannah Elephant, Savanna Elephant, Savannah Elephant | (Blumenbach, 1797) | 2.022 | https://www.iucnredlist.org/species/181008073/223031019 | https://www.gbif.org/species/2435350 | Não | Não | Anexo I e II | Não | Não | ||||||||||
| Lepus victoriae | African Savanna Hare | Fauna | Chordata | Mammalia | Lagomorpha | Leporidae | Coelhos, Lebres | LC | Terrestre | Pradaria, Savanas, Vegetacao Aborizada | 9.561 | Lepus crawshayi de Winton, 1899 Lepus microtis Heuglin, 1865 | African Savanna Hare | Thomas, 1893 | 2.019 | https://www.iucnredlist.org/species/41879/45194215 | https://www.gbif.org/species/2436723 | Não | Não | Não | Não | |||||||||||
| Coleura afra | African Sheath-Tailed Bat | Fauna | Chordata | Mammalia | Chiroptera | Emballonuridae | Morcegos-das-Sepulturas E morcegos-Decauda-Embainhada | LC | Terrestre | Cavernas, Florestas, Habitats Subterraneos, Savana, Vegetacao Arborizada | 9.362 | Emballonura afra Peters, 1852 | African Sheath-tailed Bat | (Peters, 1852) | 2.017 | https://www.iucnredlist.org/species/5113/22089365 | https://www.gbif.org/species/2433088 | Não | Não | Não | Não | |||||||||||
| Schismaderma carens | African Split-Skin Toad | Fauna | Chordata | Amphibia | Anura | Bufonidae | LC | Aquatico Continental | Florestas, Pradaria, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada | 10.344 | Bufo carens Smith, 1848 | African Split-skin Toad | Smith, 1848 | 2.013 | https://www.iucnredlist.org/species/54885/3021025 | https://www.gbif.org/species/2422519 | Não | Não | Não | Não | ||||||||||||
| Eidolon helvum | African Straw-Coloured Fruit-Bat, Pale Xantharpy, Straw-Coloured Flying Fox, Straw-Coloured Fruit Bat | Fauna | Chordata | Mammalia | Chiroptera | Pteropodidae | Morcegos-Frugívoro | NT | Terrestre | Floresta, Savana | 9.355 | Eidolon helvum ssp. sabaeum (Anderson, 1907) Vespertilio vampirus ssp. helvus Kerr, 1792 | African Straw-coloured Fruit-bat, Pale Xantharpy, Straw-coloured Flying Fox, Straw-coloured Fruit Bat | (Kerr, 1792) | 2.020 | https://www.iucnredlist.org/species/7084/22028026 | https://www.gbif.org/species/2432851 | Não | Não | Não | Não | |||||||||||
| Poecilogale albinucha | African Striped Weasel | Fauna | Chordata | Mammalia | Carnivora | Mustelidae | Doninhas, Lontras, Ratel | LC | Terrestre | Florestas, Pradaria, Savana, Vegetacao Arborizada | 9.446 | African Striped Weasel | (Gray, 1864) | 2.015 | https://www.iucnredlist.org/species/41662/45215258 | https://www.gbif.org/species/2433887 | Não | Não | Não | Não | ||||||||||||
| Triaenops afer | African Trident Bat | Fauna | Chordata | Mammalia | Chiroptera | Rhinonycteridae | LC | Terrestre | Florestas, Savana | 9.427 | African Trident Bat | Peters, 1876 | 2.017 | https://www.iucnredlist.org/species/81081036/95642225 | https://www.gbif.org/species/8094400 | Não | Não | Não | Não | |||||||||||||
| Scotophilus dinganii | African Yellow Bat, African Yellow House Bat, Dingan's Bat, Yellow-Bellied House Bat | Fauna | Chordata | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | Caseiro, Etc, Morcegos-Lanudo | LC | Terrestre | Savanas | 9.405 | African Yellow Bat, African Yellow House Bat, Dingan's Bat, Yellow-bellied House Bat | (A.Smith, 1833) | 2.017 | https://www.iucnredlist.org/species/20066/22030888 | https://www.gbif.org/species/5218529 | Não | Não | Não | Não | ||||||||||||
| Aquila verreauxii | Águia-Cafre, Águia-Negra-Africana | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | LC | Terrestre | Pradaria, Savanas, Vegetacao Arborizada, Zonas Rochosas | 9.894 | Águia-cafre, Águia-negra-africana | Verreaux's Eagle | (Lesson, 1830) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22696067/95221980 | https://www.gbif.org/species/5229184 | Não | Não | Anexo II | Não | Não | ||||||||||
| Hieraaetus pennatus | Águia-Calçada | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | LC | Terrestre | Deserto, Florestas, Vegetacao Arborizada | 9.897 | Águia-calçada | Booted Eagle | (Gmelin, 1788) | 2.016 | Intra-African and Palearctic migrant | https://www.iucnredlist.org/species/22696092/93543946 | https://www.gbif.org/species/2480685 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice D) | Não | Não | Anexo II | Não | Não | ||||||||
| Circaetus fasciolatus | Águia-Cobreira-Barrada | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | NT | Terrestre | Florestas | 9.879 | Águia-cobreira-barrada | Southern Banded Snake-eagle / Fasciated Snake-Eagle | (Kaup, 1850) | 2.016 | Coastal Forests in Maputo Province, Zambezi Coutadas, Gorongosa etc. | https://www.iucnredlist.org/species/22695277/93500599 | https://www.gbif.org/species/2480663 | Não | Não | Anexo II | Não | Não | |||||||||
