Species from Mozambique
Due to its biophysical characteristics, Mozambique has geographical areas with unique and exceptional species richness, as well as areas with a high level of endemism, particularly the isolated Afro-mountainous areas (Inselbergs). The level of knowledge about species diversity in the country remains limited. However, through various initiatives, new species are being discovered on a regular basis, emphasizing just how diverse the country is. Explore Mozambique’s rich diversity of species in our database.
Note: The indicators shown below correspond to the records entered in the SIBMOZ database and the latest flora species checklist (Odorico et al. 2022), and do not correspond to the official total number of species recorded for Mozambique; as the database is updated the figures will come closer to the number of species recorded in the national territory.
Lista actualizada das plantas vasculares de Moçambique. Foi compilada com recurso a várias fontes de informação, tais como literatura, bases de dados online relevantes e colecções de herbárias.
A lista de verificação das espécies CITES actua como a colectânea oficial das espécies listadas pela CITES. Contém os nomes científicos de taxa enumerados de acordo com as referências padrão reconhecidas na Resolução Conf. 12.11 (Rev. CoP18) sobre nomenclatura padrão, e é regularmente actualizada para reflectir as últimas informações.
Primeiro atlas moçambicano sobre aves, fornecendo informação básica sobre as espécies e encontradas na região sul de Moçambique e seus habitats.
Uma lista provisória que inclui cerca de 3.932 espécies nativas e 516 taxas exóticas de flora ocorrendo em Moçambique.
Uma lista com os nomes científicos, nomes em inglês, nomes nacionais, incluindo os nomes locais de espécies de vetebrados que ocorrem em Moçambique.
| Biota | Classe | Família | Estatuto IUCN | Endemismo | Ambiente | Tipo de Habitat | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Científico | Nome Comum | Biota | Filo | Classe | Ordem | Família | Grupo | Estatuto IUCN | Endemismo | Ambiente | Tipo de Habitat | post_id | Sinónimo | Subespécie ou Variedade | Nome Comum | Nome Comum (Inglês) | Autoridade 1 | Autoridade 2 | Notas sobre a Taxonomia | Última Avaliação | Notas sobre o Endemismo | Notas sobre o Habitat | Migrantes | Link | Outros Links | Diploma Legal | Shapefile da Distribuição | Espécies Exóticas e Invasoras | Protegida? | Listada na CITES? | Listada na CMS? | Listada na IOTC? |
| Orycteropus afer | Aardvark, Antbear | Fauna | Chordata | Mammalia | Tubulidentata | Orycteropodidae | Urso-Formigueiro | Lc | Terrestre | Florestas, Pradaria, Savana, Vegetacao Arborizada | 5.893 | Myrmecophaga afra Pallas, 1766 Myrmecophaga capensis Gmelin, 1788 | Aardvark, Antbear | (Pallas, 1766) | 2.015 | https://www.iucnredlist.org/species/41504/21286437 | https://www.gbif.org/species/5218416 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||
| Proteles cristata | Aardwolf | Fauna | Chordata | Mammalia | Carnivora | Hyaenidae | Hienas | Lc | Terrestre | Pradarias, Savana, Vegetacao Arboriada | 5.879 | Aardwolf | (Sparrman, 1783) | 2.014 | https://www.iucnredlist.org/species/18372/45195681 | https://www.gbif.org/species/2433503 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | |||||||||||
| Merops hirundineus | Abelharuco-Andorinha | Fauna | Chordata | Aves | Coraciiformes | Meropidae | Bee-Eaters | Lc | Terrestre | Florestas, Pradaria, Savana, Vegetacao Arborizada | 5.300 | Abelharuco-andorinha | Swallow-tailed Bee-eater | (Lichtenstein, 1793) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22683702/92996665 | https://www.gbif.org/species/2475434 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||
| Merops nubicoides | Abelharuco-Carmim | Fauna | Chordata | Aves | Coraciiformes | Meropidae | Bee-Eaters | Lc | Terrestre | Florestas, Pradaria, Savana, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada | 5.295 | Abelharuco-carmim | Southern Carmine Bee-eater | (Des Murs & Pucheran, 1846) | 2.016 | Intra-African migrant | https://www.iucnredlist.org/species/22683772/93000205 | https://www.gbif.org/species/6175862 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice D) | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||
| Merops apiaster | Abelharuco-Comum;abelharucoeuropeu | Fauna | Chordata | Aves | Coraciiformes | Meropidae | Bee-Eaters | Lc | Terrestre | Florestas, Pradaria, Savana, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada | 5.298 | Abelharuco-comum;Abelharucoeuropeu | European Bee-eater | (Linnaeus, 1758) | 2.016 | Palearctic migrant | https://www.iucnredlist.org/species/22683756/155512816 | https://www.gbif.org/species/2475443 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice D) | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||
| Merops boehmi | Abelharuco-de-Böhm | Fauna | Chordata | Aves | Coraciiformes | Meropidae | Bee-Eaters | Lc | Terrestre | Florestas, Savana, Vegetacao Arborizada | 5.299 | Abelharuco-de-böhm | Böhm's Bee-eater | (Reichenow, 1882) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22683728/92997884 | https://www.gbif.org/species/2475439 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||
| Merops superciliosus | Abelharuco-de-Garganta-Vermelha | Fauna | Chordata | Aves | Coraciiformes | Meropidae | Bee-Eaters | Lc | Terrestre | Costeiro, Floresta, Intermares, Pradaria, Savana, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada | 5.296 | Abelharuco-de-garganta-vermelha | Olive Bee-eater | (Linnaeus, 1766) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22683744/92998077 | https://www.gbif.org/species/2475440 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||
| Merops bullockoides | Abelharuco-de-Testa-Branca | Fauna | Chordata | Aves | Coraciiformes | Meropidae | Bee-Eaters | Lc | Terrestre | Floresta, Pradaria, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada | 5.293 | Abelharuco-de-testa-branca | White-fronted Bee-eater | (Smith, 1834) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22683684/92995705 | https://www.gbif.org/species/2475445 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||
| Merops pusillus | Abelharuco-Dourado | Fauna | Chordata | Aves | Coraciiformes | Meropidae | Bee-Eaters | Lc | Terrestre | Floresta, Pradaria, Savana, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada, Zonas Rochosas | 5.301 | Abelharuco-dourado | Little Bee-eater | (Müller, 1776) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22683688/92995977 | https://www.gbif.org/species/2475403 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||
| Merops persicus | Abelharuco-Persa | Fauna | Chordata | Aves | Coraciiformes | Meropidae | Bee-Eaters | Lc | Terrestre | Costeira, Deserto, Florestas, Pradaria, Savana, Terras Humidas | 5.297 | Abelharuco-persa | Blue-cheeked Bee-eater | (Pallas, 1773) | 2.016 | Palearctic migrant | https://www.iucnredlist.org/species/22683740/155514718 | https://www.gbif.org/species/2475419 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice D) | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||
| Lissotis melanogaster | Abetarda-de-Barriga-Preta | Fauna | Chordata | Aves | Otidiformes | Otididae | Bustards | Lc | Terrestre | Pradaria, Savanas, Terras Humidas | 5.037 | Eupodotis melanogaster | Abetarda-de-barriga-preta | Black-bellied Bustard | (Rüppell, 1835) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22692007/93332996 | https://www.gbif.org/species/2474850 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | |||||||||
| Lophotis ruficrista | Abetarda-de-Poupa, Sisao-de-Poupa-Vermelha | Fauna | Chordata | Aves | Otidiformes | Otididae | Bustards | Lc | Terrestre | Savanas, Vegetacao Arborizada | 5.040 | Eupodotis ruficrista | Abetarda-de-poupa, Sisao-de-poupa-vermelha | Red-crested Bustard / Red-crested Korhaan | (Smith, 1836) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22691965/93331085 | https://www.gbif.org/species/2474882 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | |||||||||
| Ardeotis kori | Abetarda-Gigante, Abetarda-Kori | Fauna | Chordata | Aves | Otidiformes | Otididae | Bustards | Nt | Terrestre | Desertos, Florestas, Pradaria, Vegetacao Arborizada | 5.039 | Abetarda-gigante, Abetarda-kori | Kori Bustard | (Burchell, 1822) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22691928/93329549 | https://www.gbif.org/species/2474909 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice A) | Não | Não | Não | 臨Não | Não | |||||||||
| Neotis denhami | Abetarda-Real | Fauna | Chordata | Aves | Otidiformes | Otididae | Bustards | Nt | Terrestre | Pradaria, Savanas, Vegetacao Arborizada | 5.038 | Abetarda-real | Denham's Bustard | (Children, 1826) | 2.016 | Winter migrant to South Mozambique from South Africa | https://www.iucnredlist.org/species/22691905/93327715 | https://www.gbif.org/species/2474874 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice A) | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||
| Botaurus stellaris | Abetouro, Abetouro-Eurasiático | Fauna | Chordata | Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Herons | Lc | Aquatico Continental | Terras Humidas | 5.089 | Abetouro, Abetouro-eurasiático | Eurasian Bittern/ Great Bittern | (Linnaeus, 1758) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22697346/86438000 | https://www.gbif.org/species/2480910 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||
| Vanellus senegallus | Abibe-Carunculado | Fauna | Chordata | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | Plovers | Lc | Terrestre | Pradaria, Savanas, Terras Humidas | 5.145 | Abibe-carunculado | Wattled Lapwing / African Wattled Lapwing | (Linnaeus, 1766) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22694027/93434264 | https://www.gbif.org/species/5229150 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||
| Vanellus coronatus | Abibe-Coroado | Fauna | Chordata | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | Plovers | Lc | Terrestre | Deserto, Pradaria, Savanas, Vegetacao Arborizada | 5.144 | Abibe-coroado | Crowned Lapwing | (Boddaert, 1783) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22694043/93435348 | https://www.gbif.org/species/5229137 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||
| Vanellus lugubris | Abibe-d'Asa-Negra-Pequeno;tarambolade-Asa-Negrapequena | Fauna | Chordata | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | Plovers | Lc | Terrestre | Pradaria, Savanas, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada | 5.143 | Abibe-d'asa-negra-pequeno;Tarambolade-asa-negrapequena | Senegal Lapwing | (Lesson, 1826) | 2.016 | Intra-African migrant | https://www.iucnredlist.org/species/22694033/93434744 | https://www.gbif.org/species/5229139 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice D) | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||
| Vanellus albiceps | Abibe-de-Coroa-Branca | Fauna | Chordata | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | Plovers | Lc | Terrestre | Costeiros, Savana, Terras Humidas | 5.142 | Abibe-de-coroa-branca | White-headed Lapwing / White-crowned Lapwing | (Gould, 1834) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22694021/112134563 | https://www.gbif.org/species/5229144 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||
| Vanellus crassirostris | Abibe-de-Faces-Brancas | Fauna | Chordata | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | Plovers | Lc | Wetlands | 5.139 | Abibe-de-faces-brancas | Long-toed Lapwing | (Hartlaub, 1855) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22693954/93431306 | https://www.gbif.org/species/5229130 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | |||||||||||
| Vanellus armatus | Abibe-Preto-e-Branco | Fauna | Chordata | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | Plovers | Lc | Terrestre | Costeiros, Intermares, Savana, Terras Humidas | 5.140 | Abibe-preto-e-branco | Blacksmith Lapwing | (Burchell, 1822) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22693978/93432296 | https://www.gbif.org/species/5229136 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||
| Gyps coprotheres | Abutre do Cabo | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | Vu | Terrestre | Florestas, Pradarias, Savana, Vegetacao Arborizada, Zonas Rochosas | 5.243 | Abutre do Cabo | Cape Vulture | (Forster, 1798) | 2.016 | Only breeds in Mozambique at one cliff in the Lebombo Mountains | https://www.iucnredlist.org/species/22695225/118592987 | https://www.gbif.org/pt/species/2480386 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice A) | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||
| Neophron percnopterus | Abutre do Egipto | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | En | Terrestre | Pradarias, Savanas, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada, Zonas Rochosas | 5.234 | Abutre do Egipto | Egyptian Vulture | (Linnaeus, 1758) | 2.019 | Visitante (Visitor) | https://www.iucnredlist.org/species/22695180/154895845 | https://www.gbif.org/species/2480696 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice A) | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||
| Gypohierax angolensis | Abutre-das-Palmeiras | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | Lc | Terrestre | Florestas, Savana | 5.233 | Abutre-das-palmeiras | Palm-nut Vulture | (Gmelin, 1788) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22695170/157472666 | https://www.gbif.org/pt/species/2480393 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||
| Trigonoceps occipitalis | Abutre-de-Cabeça-Branca | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | Cr | Terrestre | Pradaria, Savanas, Vegetacao Arborizada | 5.240 | Abutre-de-cabeça-branca | White-headed Vulture | (Burchell, 1824) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22695250/118632735 | https://www.gbif.org/species/2480408 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice A) | Não | Não | Não | 臨Não | Não | |||||||||
| Necrosyrtes monachus | Abutre-de-Capuz | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | Cr | Terrestre | Deserto, Florestas, Pradaria, Savana, Terras Humidas, Vegetacao Arorizada | 5.241 | Abutre-de-capuz | Hooded Vulture | (Temminck, 1823) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22695185/118599398 | https://www.gbif.org/species/2480715 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice A) | Não | Não | Não | 臨Não | Não | |||||||||
| Gyps africanus | Abutre-de-Dorso-Branco | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | Cr | Terrestre | Deserto, Florestas, Pradaria, Savana, Vegetacao Arborizada | 5.242 | Abutre-de-dorso-branco | White-backed Vulture | (Salvadori, 1865) | 2.018 | https://www.iucnredlist.org/species/22695189/126667006 | https://www.gbif.org/pt/species/9487001 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice A) | Não | Não | Não | 臨Não | Não | |||||||||
| Torgos tracheliotos | Abutre-Real | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | En | Terrestre | Deserto, Florestas, Pradaria, Savana, Vegetacao Arborizada | 5.245 | Torgos tracheliotus | Abutre-real | Lappet-faced Vulture | (Forster, 1791) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22695238/155542069 | https://www.gbif.org/species/2480362 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice A) | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||
| Thallomys paedulcus | Acacia Rat | Fauna | Chordata | Mammalia | Rodentia | Muridae | Gerboas, Ratos | Lc | Terrestre | Vegetacao Arborizada | 5.961 | Acacia Rat | (Sundevall, 1846) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/21692/115163143 | https://www.gbif.org/species/2437942 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | |||||||||||
| Melierax metabates | Açor-Cantador, Açor-Cantor-Escuro | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | Lc | Terrestre | Florestas, Pradaria, Savana, Vegetacao Arborizada | 5.259 | Açor-cantador, Açor-cantor-escuro | Dark Chanting-goshawk | (Heuglin, 1861) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22695425/93509104 | https://www.gbif.org/species/2480733 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||
| Syncerus caffer | African Buffalo | Fauna | Chordata | Mammalia | Cetartiodactyla | Bovidae | Antílopes, Búfalo | Nt | Terrestre | Florestas, Pradaria, Savana, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada | 5.915 | African Buffalo | (Sparrman, 1779) | 2.019 | https://www.iucnredlist.org/species/21251/50195031 | https://www.gbif.org/species/2441034 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | |||||||||||
| Civettictis civetta | African Civet | Fauna | Chordata | Mammalia | Carnivora | Viverridae | Civetas, Genetas | Lc | Terrestre | Florestas, Savana, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada | 5.863 | African Civet | (Schreber, 1776) | 2.019 | https://www.iucnredlist.org/species/41695/147992107 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||||
| Aonyx capensis | African Clawless Otter, Cape Clawless Otter | Fauna | Chordata | Mammalia | Carnivora | Mustelidae | Doninhas, Lontras, Ratel | Nt | Aquatico Continental | Aguas Interiores, Costeiro, Florestas, Intermares, Marinho Neritico, Pradaria, Terras Humidas | 5.858 | African Clawless Otter, Cape Clawless Otter | (Schinz, 1821) | 2.021 | https://www.iucnredlist.org/species/1793/164575819 | https://www.gbif.org/species/2433900 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | |||||||||||
| Tadarida ventralis | African Giant Free-Tailed Bat | Fauna | Chordata | Mammalia | Chiroptera | Molossidae | Morcegos-de-Cauda-Livre | Dd | Terrestre | Savanas, Zonas Rochosas | 5.844 | Nyctinomus africanus Dobson, 1876 Tadarida ventralis (Dobson, 1876) ssp. Africana | African Giant Free-tailed Bat | (Heuglin, 1861) | 2.019 | https://www.iucnredlist.org/species/21318/22121418 | https://www.gbif.org/species/2433014 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||
| Dasymys incomtus | African Marsh Rat, Common Dasymys | Fauna | Chordata | Mammalia | Rodentia | Muridae | Gerboas, Ratos | Lc | Terrestre | Florestas, Pradaria, Savana, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada | 5.937 | Dasymys alleni Lawrence & Loveridge, 1953 Dasymys cabrali W. Verheyen, Hulselmans, Dierckx, Colyn, Leirs & E. Verheyen, 2003 Dasymys rwandae W. Verheyen, Hulselmans, Dierckx, Colyn, Leirs & E. Verheyen, 2003 Dasymys sua W. Verheyen, Hulselmans, Dierckx, Colyn, Leirs & E. Verheyen, 2003 | African Marsh Rat, Common Dasymys | (Sundevall, 1847) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/6269/115080446 | https://www.gbif.org/species/2438420 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||
| Cryptomys hottentotus | African Mole Rat, Southern African Mole-Rat | Fauna | Chordata | Mammalia | Rodentia | Bathyergidae | Ratos-Toupeira | Lc | Quase Endemica | Subterraneo | Pradaria, Vegetacao Arborizada | 5.931 | Bathyergus hottentotus Lesson, 1826 Cryptomys amatus (Wroughton, 1907) Cryptomys hottentotus ssp. nimrodi (de Winton, 1896) Cryptomys hottentotus ssp. whytei Thomas, 1897 | African Mole Rat, Southern African Mole-rat | (Lesson, 1826) | 2.019 | https://www.iucnredlist.org/species/111932681/50535223 | https://www.gbif.org/species/2437213 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | |||||||||
| Nandinia binotata | African Palm Civet, Tree Civet, Two-Spotted Palm Civet | Fauna | Chordata | Mammalia | Carnivora | Nandiniidae | Civetas, Genetas | Lc | Terrestre | Florestas, Savana, Vegetacao Arborizada | 5.867 | Viverra binotata Gray, 1830 | African Palm Civet, Tree Civet, Two-spotted Palm Civet | (Gray, 1830) | 2.015 | https://www.iucnredlist.org/species/41589/45204645 | https://www.gbif.org/species/2433489 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||
| Pipistrellus hesperidus | African Pipistrelle, Dusky Pipistrelle | Fauna | Chordata | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | Caseiro, Etc, Morcegos-Lanudo | Lc | Terrestre | Florestas, Savana | 5.815 | Pipistrellus hesperidus Temminck, 1840 ssp. hesperidus Pipistrellus hesperidus Roberts, 1948 ssp. broomi Pipistrellus hesperidus (Sundevall, 1846) ssp. subtilis Pipistrellus hesperidus Thomas, 1901 ssp. Fuscatus | African Pipistrelle, Dusky Pipistrelle | (Temminck, 1840) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/136741/22035802 | https://www.gbif.org/species/7261836 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||
| Loxodonta africana | African Savanna Elephant, African Bush Elephant, African Savannah Elephant, Savanna Elephant, Savannah Elephant | Fauna | Chordata | Mammalia | Proboscidea | Elephantidae | Elefantes | En | Terrestre | Deserto, Florestas, Pradaria, Savana, Terras Humidas, Vegetacao Arorizada | 5.886 | Elephas africana Blumenbach, 1797 Loxodonta africana ssp. africana (Blumenbach, 1797) | African Savanna Elephant, African Bush Elephant, African Savannah Elephant, Savanna Elephant, Savannah Elephant | (Blumenbach, 1797) | 2.022 | https://www.iucnredlist.org/species/181008073/223031019 | https://www.gbif.org/species/2435350 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||
| Lepus victoriae | African Savanna Hare | Fauna | Chordata | Mammalia | Lagomorpha | Leporidae | Coelhos, Lebres | Lc | Terrestre | Pradaria, Savanas, Vegetacao Aborizada | 5.977 | Lepus crawshayi de Winton, 1899 Lepus microtis Heuglin, 1865 | African Savanna Hare | Thomas, 1893 | 2.019 | https://www.iucnredlist.org/species/41879/45194215 | https://www.gbif.org/species/2436723 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||
| Coleura afra | African Sheath-Tailed Bat | Fauna | Chordata | Mammalia | Chiroptera | Emballonuridae | Morcegos-das-Sepulturas E morcegos-Decauda-Embainhada | Lc | Terrestre | Cavernas, Florestas, Habitats Subterraneos, Savana, Vegetacao Arborizada | 5.778 | Emballonura afra Peters, 1852 | African Sheath-tailed Bat | (Peters, 1852) | 2.017 | https://www.iucnredlist.org/species/5113/22089365 | https://www.gbif.org/species/2433088 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||
| Eidolon helvum | African Straw-Coloured Fruit-Bat, Pale Xantharpy, Straw-Coloured Flying Fox, Straw-Coloured Fruit Bat | Fauna | Chordata | Mammalia | Chiroptera | Pteropodidae | Morcegos-Frugívoro | Nt | Terrestre | Floresta, Savana | 5.771 | Eidolon helvum ssp. sabaeum (Anderson, 1907) Vespertilio vampirus ssp. helvus Kerr, 1792 | African Straw-coloured Fruit-bat, Pale Xantharpy, Straw-coloured Flying Fox, Straw-coloured Fruit Bat | (Kerr, 1792) | 2.020 | https://www.iucnredlist.org/species/7084/22028026 | https://www.gbif.org/species/2432851 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||
| Poecilogale albinucha | African Striped Weasel | Fauna | Chordata | Mammalia | Carnivora | Mustelidae | Doninhas, Lontras, Ratel | Lc | Terrestre | Florestas, Pradaria, Savana, Vegetacao Arborizada | 5.862 | African Striped Weasel | (Gray, 1864) | 2.015 | https://www.iucnredlist.org/species/41662/45215258 | https://www.gbif.org/species/2433887 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | |||||||||||
| Triaenops afer | African Trident Bat | Fauna | Chordata | Mammalia | Chiroptera | Rhinonycteridae | Lc | Terrestre | Florestas, Savana | 5.843 | African Trident Bat | Peters, 1876 | 2.017 | https://www.iucnredlist.org/species/81081036/95642225 | https://www.gbif.org/species/8094400 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||||
| Scotophilus dinganii | African Yellow Bat, African Yellow House Bat, Dingan's Bat, Yellow-Bellied House Bat | Fauna | Chordata | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | Caseiro, Etc, Morcegos-Lanudo | Lc | Terrestre | Savanas | 5.821 | African Yellow Bat, African Yellow House Bat, Dingan's Bat, Yellow-bellied House Bat | (A.Smith, 1833) | 2.017 | https://www.iucnredlist.org/species/20066/22030888 | https://www.gbif.org/species/5218529 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | |||||||||||
| Aquila verreauxii | Águia-Cafre, Águia-Negra-Africana | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | Lc | Terrestre | Pradaria, Savanas, Vegetacao Arborizada, Zonas Rochosas | 5.253 | Águia-cafre, Águia-negra-africana | Verreaux's Eagle | (Lesson, 1830) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22696067/95221980 | https://www.gbif.org/species/5229184 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||
| Hieraaetus pennatus | Águia-Calçada | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | Lc | Terrestre | Deserto, Florestas, Vegetacao Arborizada | 5.256 | Águia-calçada | Booted Eagle | (Gmelin, 1788) | 2.016 | Intra-African and Palearctic migrant | https://www.iucnredlist.org/species/22696092/93543946 | https://www.gbif.org/species/2480685 | Decreto n.º 51/2021 de 19 de Julho (Apêndice D) | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||
| Circaetus fasciolatus | Águia-Cobreira-Barrada | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | Nt | Terrestre | Florestas | 5.238 | Águia-cobreira-barrada | Southern Banded Snake-eagle / Fasciated Snake-Eagle | (Kaup, 1850) | 2.016 | Coastal Forests in Maputo Province, Zambezi Coutadas, Gorongosa etc. | https://www.iucnredlist.org/species/22695277/93500599 | https://www.gbif.org/species/2480663 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | |||||||||
| Circaetus cinereus | Águia-Cobreira-Castanha | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | Lc | Terrestre | Deserto, Floresta, Pradaria, Savana, Vegetacao Arborizada | 5.237 | Águia-cobreira-castanha | Brown Snake-eagle | (Vieillot, 1818) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22695271/93500155 | https://www.gbif.org/species/2480665 | Não | Não | Não | 臨Não | Não | ||||||||||
| Circaetus cinerascens | Águia-Cobreira-de-Cauda-Branca | Fauna | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Eagles, Hawks | Lc | Terrestre | Florestas, Savana, Terras Humidas, Vegetacao Arborizada | 5.239 | Águia-cobreira-de-cauda-branca | Western Banded Snake-eagle | (von Müller, 1851) | 2.016 | https://www.iucnredlist.org/species/22695283/93500828 | https://www.gbif.org/species/2480664 | Não | Não | Não | 臨Não | Não |
Nome Científico:
Nome Comum:
Biota:
Filo:
Classe:
Ordem:
Família:
Grupo:
Estatuto IUCN:
Endemismo:
Ambiente:
Tipo de Habitat:
Sinónimo:
Subespécie ou Variedade:
Nome Comum:
Nome Comum (Inglês):
Autoridade 1:
Autoridade 2:
Notas sobre a Taxonomia:
Última Avaliação:
Notas sobre o Endemismo:
Notas sobre o Habitat:
Migrantes:
Link:
Outros Links:
Diploma Legal:
Shapefile da Distribuição:
Espécies Exóticas e Invasoras:
Protegida?:
Listada na CITES?:
Listada na CMS?:
Listada na IOTC?:
- Avibase (bird database)
- Birds of the World (bird database)
- The reptile database
- Ambhibia Web (amphibian database)
- Animalia (Diversity of the Animal Kingdom)
- GBIF (Global Biodiversity Information Facility)
- National Coordination Group for Key Biodiversity Areas
- National Red List of Plants
- Mongabay News